開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | |||
3 | 愛知・半田 | ビオショップ半田 | 毛利 涼子 | 14人 | photo | |
15 | 鹿児島 | 薩摩川内 大豆の華 | 毛利 滋子 | 19人 | 2,310円 | photo |
16 | 鹿児島 | 鹿児島中央公民館 | 毛利 滋子 |
10人 |
1,000円 |
photo |
19 | 愛知・金山 | コミュニティサロンiDOBATA花咲店 | 竹内 蓉子 | 19人 |
2,816円 |
photo |
20 | 東京・神楽坂 | 個人宅 | 毛利・黒田 | 3人 |
730円 |
photo |
22 | 奈良 | 奈良学園前 | 竹内 蓉子 | 17人 |
500円 |
photo |
開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | |||
3 | 東京・麹町 | ゼンカフェマリーナ | 杉浦・村上 | 11人 | 3,000円 | photo |
4 |
愛知・知多 |
自然食品の店ナチュレ知多 | 毛利 涼子 | 13人 |
2,633円 |
photo |
5 |
茨城・土浦 |
つくばカーサ | 鶴町 伸子 | 2人 |
400円 |
|
7 | 東京・新宿 | 個人宅 | 吉田 葉月 | 11人 |
1,100円 |
|
8 |
千葉・市原 |
八幡公民館 | 岩本 順芽 | 11人 |
1,200円 |
photo |
19 | 大阪・淀川区 | ABAB新大阪店 | 竹内他4名 | 18人 |
2,769円 |
photo |
20 | 茨城・土浦 | つくばカーサ | 鶴町 伸子 | 1人 |
200円 |
|
20 | 京都・左京区 | オーガニックショップ吉田店 | 毛利・竹内 | 8人 |
1,105円 |
|
21 | 兵庫・伊丹 | 伊丹市労働福祉会館 スワンホール | 毛利・久保田 | 10人 |
1,000円 |
photo |
25 | 千葉 | 鎌取コミュニティーセンター | 斉藤・島津 | 10人 | 1,100円 | photo |
開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | |||
15 | 静岡・裾野 | こだわり食品の店 アクア | 毛利 涼子 | 12人 | 1,400円 | photo |
18 | 宮城・名取 | 個人宅 | 菱沼 ひろみ | 8人 | 1,200円 | |
30 | 滋賀・草津 | オーガニックガーデン いのちの樹 | 竹内・池田 | 12人 | 1,302円 | photo |
開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | ||||
27 | 愛知・豊田 |
|
島田 旬志 | 8人 | 900円 |
開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | |||
2 | 大阪 | 布施イオン 和室 | 久保田 利奈 | 24人 | 1,500円 | photo |
9 | 千葉・市原 |
八幡公民館 |
岩本 順芽 | 4人 | 500円 |
開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | |||
6 | 東京・世田谷 | 個人宅 | 黒田 裕美 | 4人 | 620円 | |
20 | 神奈川・横浜 |
東京セキスイファミエス神奈川支社 |
黒田 裕美 | 26人 | 10,000円 | |
23 | 茨城・土浦 | つくばカーサ | 中村 のぶ子 | 2人 | 700円 | |
26 | 東京あきる野 | あきる野市倫理法人会 | 毛利 涼子 | 20人 | 2,000円 | photo |
28 | 東京・新宿 | 焼肉京苑 | 末永 周子 | 10人 | 4,000円 |
開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | |||
3 | 鹿児島 | 毛利 滋子 | 11人 | 3,300円 | ||
9 | 鹿児島 | レストラン大豆の華 | 毛利 滋子 | 23人 | 4,600円 | |
14 | 大阪 | おとな女子文化祭 | 竹内 蓉子 | 11人 | 2,100円 | photo |
16 | 東京・麹町 | ゼンカフェ・マリーナ | 毛利 涼子 | 6人 | 600円 | photo |
24 | 茨城・土浦 | つくばカーサ | 中村 のぶ子 | 5人 |
1,080円 |
photo |
28 | 千葉・市原 | ウィズママ保育園 | 岩本 順芽 | 10人 |
1000円 |
開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | |||
16 | 茨城・土浦 | つくばカーサ | 中村 のぶ子 | 6人 | 1,080円 | |
19 | 東京・世田谷 | 個人宅 | 黒田 裕美 | 6人 | 840円 | photo |
19 | 静岡・浜松 |
テイオー産業 リブラン多目的室 |
島田 旬志 | 5人 | 500円 | |
20 | 埼玉・浦和 | 個人宅 | 村上 千鶴 | 6人 | 600円 | |
24 | 愛知・豊田 | 高岡農村環境改善センター | 島田 旬志 | 8人 | 800円 | photo |
開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | |||
5 | 東京・中野 | 個人宅 | 月野 卑弥呼 | 12人 |
ー |
|
13 | 東京・原宿 | シュクラハラジュク |
末永 周子 |
5人 | 500円 | |
15 | 茨城・土浦 | つくばカーサ | 中村 のぶ子 | 7人 |
1,580円 |
|
18 | 愛知・一宮 | リフレット | 竹内 蓉子 | 7人 |
1,906円 |
photo |
19 | 岐阜・長良 | 美容室セザム | 竹内 蓉子 | 10人 | 1,000円 | photo |
21 | 東京・麹町 | 麹町ゼンハーモニック | 毛利 涼子 | 6人 | 600円 | |
26 | 奈良・宇陀市 | ささゆり庵 | 末永 周子 | 10人 | 1,000円 |
開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | |||
3 | 千葉・緑区 | あすみが丘プラザ | 吉田 益子 | 10人 | 1,658円 | photo |
3 | 東京・新宿 |
焼肉京苑 |
末永 周子 | 9人 | 900円 | |
7 | 静岡・浜松 | ティオー産業(株)リブラン | 島田 旬志 | 7人 | 800円 | |
7 | 宮城・仙台 | モイスティーヌ | 菱沼 ひろみ | 4人 | 550円 | |
7 | 島津 浩巳 | |||||
21 | 千葉・市原 | 市原市八幡宿 | 岩本 順芽 | 8人 | 800円 | |
21 | 福井・越前 | 株式会社オーケン | うえせともえ | 6人 |
1,600円 |
photo |
21 | 静岡・浜松 | ヘルスタ | 鮎田 奈央海 | |||
22 | 静岡・静岡 | So-Ham | 鮎田 奈央海 | |||
27 |
東京・八重洲 |
日本ビジョンセンター | 全リーダー | 63人 | 8100円 |
開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | |||
4 | 静岡・浜松 | スイドビサロン | 鮎田 奈央海 | |||
5 | 京都 | 個人宅 | 竹内 蓉子 | 4人 | 1,900円 | photo |
10 | 千葉・柏 | 個人宅 | 斉藤 利恵 | 4人 | 900円 | |
11 | 福井・越前市 | 株式会社オーケン | うえせともえ | 10人 | 2,500円 | photo |
11 | 大阪・淀川区 | ABAB新大阪店 | 竹内 蓉子 | 7人 | 311円 | photo |
12 | 鹿児島 | リ・デザイン工房サロン | 毛利 滋子 | 3人 | 300円 | photo |
13 | 鹿児島 | レオーネ | 毛利 滋子 | 7人 | 1,900円 | photo |
17 | 大阪・淀川区 | ABAB新大阪店 | 竹内 蓉子 | 6人 | 1,075円 | photo |
18 | 愛知・一宮 | リフレット | 竹内 蓉子 | 10人 | 1,166円 | photo |
18 | 茨城・土浦 | つくばカーサ | 中村 のぶ子 | 12人 |
2,010円 |
|
28 | 兵庫・神戸 | メゾンパタジェ | 久保田 利奈 | 20人 |
2,820円 |
開催日・場所 | 会 場 | リーダー | 参加人数・支援金 | |||
4 | 静岡・浜松 | 工房・茶房 悠遊 | 鮎田 奈央海 |
6人 |
1,600円 | |
17 | 宮城・仙台 | モイスティーヌ | 菱沼 ひろみ |
9人 |
1,703円 | |
24 | 東京・東池袋 | 池袋アセンションガーデン | 篠竹 芳恵 | 500円 | ||
25 | 岐阜 | JR岐阜駅アクティブG3階 | 竹内 蓉子 | 14人 | 5,000円 | photo |
25 | 兵庫・西宮 | 西宮市市民交流センター | 池田 泰子 | 17人 | 13,480円 | |
29 | 鹿児島 | 鹿児島環境未来館 | 毛利 滋子 | 23人 | 3,340円 | photo |